商品情報にスキップ
PSA 7-10 PokéPark Premium File - Forest Sheet - Complete 9 Card Sequentially Graded Set w/ Original Binder & Sticker (LOW POP)
£597.00 GBP
セール価格
£597.00 GBP
通常価格
£853.00 GBP
受取は現在不可能です
CELEBI
| Grader: | PSA |
| Grade: | NM 7 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Celebi |
| Card Number: | 001 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 6 |
| Population Higher: | 165 |
| Certification Number: | 98155078 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
TORCHIC
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Torchic |
| Card Number: | 002 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 139 |
| Population Higher: | 128 |
| Certification Number: | 98155079 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
MUDKIP
| Grader: | PSA |
| Grade: | NM-MT 8 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Mudkip |
| Card Number: | 003 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 18 |
| Population Higher: | 127 |
| Certification Number: | 98155080 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
PIKACHU
| Grader: | PSA |
| Grade: | NM-MT 8 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Pikachu |
| Card Number: | 004 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 39 |
| Population Higher: | 366 |
| Certification Number: | 98155081 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
LATIAS
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Latias |
| Card Number: | 005 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 77 |
| Population Higher: | 74 |
| Certification Number: | 98155082 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
LATIOS
| Grader: | PSA |
| Grade: | GEM MINT 10 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Latios |
| Card Number: | 006 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 97 |
| Population Higher: | 0 |
| Certification Number: | 98155083 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
WHISMUR
| Grader: | PSA |
| Grade: | GEM MINT 10 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Whismur |
| Card Number: | 007 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 62 |
| Population Higher: | 0 |
| Certification Number: | 98155084 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
MUNCHLAX
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Munchlax |
| Card Number: | 008 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 90 |
| Population Higher: | 137 |
| Certification Number: | 98155085 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
JIRACHI
| Grader: | PSA |
| Grade: | GEM MINT 10 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK FOREST |
| Player: | Jirachi |
| Card Number: | 009 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 99 |
| Population Higher: | 0 |
| Certification Number: | 98155086 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |