商品情報にスキップ
PSA 8-9 PokéPark Premium File - Blue Sheet - Complete 9 Card Sequentially Graded Set w/ Original Binder & Sticker (LOW POP)
£438.00 GBP
セール価格
£438.00 GBP
通常価格
£626.00 GBP
受取は現在不可能です
ENTEI
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Entei |
| Card Number: | 001 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 51 |
| Population Higher: | 43 |
| Certification Number: | 98155119 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
HO-OH
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Ho-Oh |
| Card Number: | 002 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 48 |
| Population Higher: | 49 |
| Certification Number: | 98155120 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
SUICUNE
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Suicune |
| Card Number: | 003 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 54 |
| Population Higher: | 99 |
| Certification Number: | 98155121 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
KYOGRE
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Kyogre |
| Card Number: | 004 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 43 |
| Population Higher: | 42 |
| Certification Number: | 98155122 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
RAIKOU
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Raikou |
| Card Number: | 005 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 49 |
| Population Higher: | 55 |
| Certification Number: | 98155123 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
LUGIA
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Lugia |
| Card Number: | 006 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 83 |
| Population Higher: | 73 |
| Certification Number: | 98155124 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
GROUDON
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Groudon |
| Card Number: | 007 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 47 |
| Population Higher: | 42 |
| Certification Number: | 98155125 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
TAUROS
| Grader: | PSA |
| Grade: | MINT 9 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Tauros |
| Card Number: | 008 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 43 |
| Population Higher: | 30 |
| Certification Number: | 98155126 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |
RAYQUAZA
| Grader: | PSA |
| Grade: | NM-MT 8 |
| Brand: | POKEMON JAPANESE POKEPARK BLUE |
| Player: | Rayquaza |
| Card Number: | 009 |
| Year: | 2005 |
| Sport: | TCG Cards |
| Population: | 11 |
| Population Higher: | 193 |
| Certification Number: | 98155127 |
| Label Type: | With Fugitive Ink Technology |
| Reverse Cert: | Yes |